Priser affald
GD Star Rating
loading...
loading...
| KUNDE: | Flyttefirma Sjælland | 11/04/12 | |
| Nummer | Beskrivelse | Enhed | Prøvestenen |
| 1141 | Rent træ | TON | 410 |
| 1131 | Haveaffald og parkaffald | TON | 400 |
| 9050 | Stort brændbart | TON | 550 |
| 9096 | Småt brændbart | TON | 470 |
| 1132 | Træstød | TON | 420 |
| 1405 | Jern til sortering | TON | dagspris |
| 1612 | Rent gipsaffald | TON | 580 |
| 1611 | Gipsaffald til sortering | TON | 800 |
| 9095 | Brændbart bygningsaffald | TON | 550 |
| 9090 | Bl. byg.affald til sortering | TON | 750 |
| 1616 | Uarmeret beton < 50 cm | TON | 78 |
| 1617 | Uarmeret beton > 50 cm | TON | 101 |
| 1618 | Armeret beton < 50 cm | TON | 91 |
| 1619 | Armeret beton > 50 cm | TON | 114 |
| 1686 | Beton/tegl/uarmeret beton u. 25 cm | TON | 174 |
| 1687 | Beton/tegl/uarmeret beton o. 25 cm | TON | 183 |
| 1688 | Beton/tegl/armeret beton u. 25 cm | TON | 187 |
| 1689 | Beton/tegl/armeret beton o. 25 cm | TON | 196 |
| 16153 | Genbrugsballast 0-32 | TON | Efter tilbud |
| 1605 | Affald til fyldeplads | TON | 660 |
| 1604 | Isoleringsmaterialer | TON | 950 |
| 1602 | Deponi | TON | 1100 |
| 1390 | Iso-mix glas | TON | 375 |
| 1311 | Vinduer i trærammer | TON | 900 |
| 1334 | Rent planglas | TON | -20 |
| 1341 | Autoruder/hærdet glas | TON | 425 |
| 1405 | Schredder jern | TON | dagspris |
| 1814 | Dæk m/fælg | TON | 0 |
| 1811 | Personvognsdæk | TON | -25 |
| 1813 | Lastvognsdæk | TON | -25 |
| 1812 | Traktordæk/EM dæk | TON | 0 |
| 1815 | Blandet dæk | TON | 0 |
| 1845 | Massivringe | TON | 0 |
| 1504 | EE-affald U/skærme | TON | 2550 |
| 1507 | EE-affald fraktion M/skærme | TON | 2975 |
| 7086 | Lyskilder | TON | 13.000 |
| 1514 | kabler. blandet | TON | dagspris |
| 9580 | Plast til vurdering | TON | dagspris |














